1 Day Children's Course (to 8 years old) | incl. Equipment | € 72,- |
1 Day Children's Course (to 17 years old) | incl. Equipment | € 83,- |
1 Day Course (Adults) | incl. Equipment | € 92,- |
1 Day Children's Course (to 8 years old) | incl. Equipment | € 132,- |
1 Day Children's Course (to 17 years old) | incl. Equipment | € 152,- |
1 Day Course (Adults) | incl. Equipment | € 167,- |
1 Day Children's Course (to 8 years old) | incl. Equipment | € 188,- |
1 Day Children's Course (to 17 years old) | incl. Equipment | € 217,- |
1 Day Course (Adults) | incl. Equipment | € 237,- |
1 Day Children's Course (to 8 years old) | incl. Equipment | € 239,- |
1 Day Children's Course (to 17 years old) | incl. Equipment | € 277,- |
1 Day Course (Adults) | incl. Equipment | € 302,- |
1 Day Children's Course (to 8 years old) | incl. Equipment | € 287,- |
1 Day Children's Course (to 17 years old) | incl. Equipment | € 334,- |
1 Day Course (Adults) | incl. Equipment | € 364,- |
A helmet can be rented separately for 6 euros per day.
The lift-ticket is not included!
Price OK-Bergbahnen