1 Day Children's Course (to 8 years old) | incl. Equipment | € 61,- |
1 Day Children's Course (to 17 years old) | incl. Equipment | € 71,- |
1 Day Course (Adults) | incl. Equipment | € 78,- |
1 Day Children's Course (to 8 years old) | incl. Equipment | € 112,- |
1 Day Children's Course (to 17 years old) | incl. Equipment | € 130,- |
1 Day Course (Adults) | incl. Equipment | € 142,- |
1 Day Children's Course (to 8 years old) | incl. Equipment | € 160,- |
1 Day Children's Course (to 17 years old) | incl. Equipment | € 184,- |
1 Day Course (Adults) | incl. Equipment | € 201,- |
1 Day Children's Course (to 8 years old) | incl. Equipment | € 202,- |
1 Day Children's Course (to 17 years old) | incl. Equipment | € 234,- |
1 Day Course (Adults) | incl. Equipment | € 255,- |
1 Day Children's Course (to 8 years old) | incl. Equipment | € 244,- |
1 Day Children's Course (to 17 years old) | incl. Equipment | € 284,- |
1 Day Course (Adults) | incl. Equipment | € 309,- |
A helmet can be rented separately for 6 euros per day.
The lift-ticket is not included!
Price OK-Bergbahnen